終値
- 7.77 USD +0.62 (8.67%) BNGO
- 2.83 USD +0.15 (5.60%) OGI
- 0.92 USD +0.036 (4.02%) ADMP
- 1.18 USD +0.045 (3.96%) SNDL
- 18.55 USD +0.29 (1.59%) GT
- 1.02 USD 0.00 (0.00%) TNXP
- 1.76 USD −0.0100 (0.56%) GNUS
- 1.16 USD −0.030 (2.52%) NVCN
- 60.31 USD −3.32 (5.22%) YNDX
- 232.68USD −29.04 (11.10%) BIDU
- 21.86 HKD −0.55 (2.46%) Xiaomi (9日)
昨夜の総括
GTだけは謎の強さ。でもまた手放した。また買うけどとりあえず利確。
反省会
BIDU下がりすぎ。買い増すか?
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:162,946円 (前日166,964円)
- 利益額:-22,054円 (前日-18,036円)
- 利益率:-11.9% (前日-9.7%)
- 株開始:46日目 (1か月と15日目)

