終値
- 1.39 USD +0.21 (17.80%) SNDL
- 1.35 USD +0.19 (16.38%) NVCN
- 9.02 USD +1.25 (16.09%) BNGO
- 264.28USD +31.60 (13.58%) BIDU
- 1.15 USD +0.13 (12.75%) TNXP
- 1.03 USD +0.11 (11.94%) ADMP
- 3.09 USD +0.26 (9.19%) OGI
- 1.90 USD +0.14 (7.95%) GNUS
- 63.49 USD +3.18 (5.27%) YNDX
- 18.05 USD −0.50 (2.70%) GT
- 21.80 HKD −0.15 (0.68%) Xiaomi (10日)
昨夜の総括
昨夜はGTだけ下げた。サンダルは半分手放した。スッキリ。
反省会
GTをほとんど利確したら値下がりした。GTとは相性がいいみたい。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:169,407円 (前日162,946円)
- 利益額:-15,593円 (前日-22,054円)
- 利益率:-8.4% (前日-11.9%)
- 株開始:47日目 (1か月と16日目)