終値
- 18.79 USD +0.69 (3.81%) GT
- 66.09 USD −1.84 (2.71%) YNDX
- 3.06 USD −0.14 (4.38%) OGI
- 1.57 USD −0.080 (4.85%) GNUS
- 1.30 USD −0.080 (5.80%) SNDL
- 1.13 USD −0.090 (7.38%) TNXP
- 277.80USD −24.13 (7.99%) BIDU
- 1.01 USD −0.10 (9.01%) ADMP
- 8.55 USD −0.93 (9.81%) BNGO
- 1.28 USD −0.15 (10.49%) NVCN
- 25.40 HKD −1.05 (3.97%) Xiaomi (3日)
昨夜の総括
GTだけが心の救い。
反省会
GTも利益出てるうちに利確しておいたほうがよいものか?悩む。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:181,251円 (前日187,015円)
- 利益額:-3,749円 (前日2,015円)
- 利益率:-2.02% (前日1.08%)
- 株開始:41日目 (1か月と10日目)