終値
- 1.02 USD +0.052 (5.37%) TNXP
- 1.19 USD +0.050 (4.39%) NVCN
- 7.15 USD +0.25 (3.62%) BNGO
- 63.33 USD +0.87 (1.39%) YNDX
- 261.72USD +1.13 (0.43%) BIDU
- 18.26 USD +0.050 (0.27%) GT
- 0.88 USD −0.019 (2.16%) ADMP
- 1.14 USD −0.025 (2.16%) SNDL
- 2.68 USD −0.14 (4.96%) OGI
- 1.77 USD −0.17 (8.76%) GNUS
- 22.35 HKD −2.10 (8.59%) Xiaomi (8日)
昨夜の総括
GTだけは堅調だけど、半分手放した。せっかくの利益を失いたくない。
シャオミやばすぎ。
反省会
GTももう少し利確しようか?
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:166,964円 (前日174,320円)
- 利益額:-18,036円 (前日-10,680円)
- 利益率:-9.7% (前日-5.7%)
- 株開始:43日目 (1か月と12日目)