終値
- 17.47 USD −0.43 (2.40%) GT
- 2.21 USD −0.060 (2.64%) GNUS
- 264.85USD −12.28 (4.43%) BIDU
- 65.23 USD −3.28 (4.79%) YNDX
- 1.46 USD −0.080 (5.19%) SNDL
- 1.28 USD −0.080 (5.88%) NVCN
- 1.04 USD −0.070 (6.31%) ADMP
- 3.84 USD −0.31 (7.47%) OGI
- 8.59 USD −0.70 (7.53%) BNGO
- 1.37 USD −0.13 (8.67%) TNXP
- 26.25 HKD +0.050 (0.19%) Xiaomi (18日)
昨夜の総括
どうでもいい。
反省会
やっぱりペニーどもには期待せず値上がりしたらとっとと売っ払う。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:182,915円 (前日188,099円)
- 利益額:-2,085円 (前日3,099円)
- 利益率:-1.1% (前日1.6%)
- 株開始:56日目 (1か月と25日目)

