終値
- 1.50 USD +0.23 (18.11%) TNXP
- 9.29 USD +0.56 (6.41%) BNGO
- 1.11 USD +0.060 (5.71%) ADMP
- 2.27 USD +0.11 (5.09%) GNUS
- 1.36 USD +0.060 (4.62%) NVCN
- 277.13USD +10.35 (3.88%) BIDU
- 17.90 USD +0.62 (3.59%) GT
- 1.54 USD +0.030 (1.99%) SNDL
- 4.15 USD +0.060 (1.47%) OGI
- 68.51 USD −2.40 (3.38%) YNDX
- 26.15 HKD −0.10 (0.38%) Xiaomi (18日)
昨夜の総括
不良債権化してたTNXPがコロナワクチンを開発した?とかで急上昇。もうすぐで含み損が消えるので一日も早く手放したい。
反省会
ナンピンとやらをやってみようかな?
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:188,099円 (前日184,203円)
- 利益額:3,099円 (前日-797円)
- 利益率:1.6% (前日-0.4%)
- 株開始:55日目 (1か月と24日目)