終値
- 67.37 USD +3.39 (5.29%) YNDX
- 295.58USD +12.12 (4.28%) BIDU
- 3.15 USD +0.12 (3.96%) OGI
- 17.35 USD +0.54 (3.21%) GT
- 1.22 USD +0.030 (2.52%) TNXP
- 1.35 USD +0.020 (1.50%) SNDL
- 1.44 USD +0.020 (1.41%) NVCN
- 9.84 USD +0.11 (1.13%) BNGO
- 1.12 USD 0.00 (0.00%) ADMP
- 1.70 USD −0.0050 (0.29%) GNUS
- 25.80 HKD +0.50 (1.98%) Xiaomi (2日)
昨夜の総括
BIDU分割の話しは聞いていたけど、それが決まるのが3/1ということで、高騰する前に1株だけ購入。
反省会
少し戻してきた。BIDUに期待。
資産推移
- 投資額:185,000円 (前日150,000円)
- 評価額:183,834円 (前日146,011円)
- 利益額:-1,166円 (前日-3,989円)
- 利益率:-0.6% (前日-2.6%)
- 株開始:39日目 (1か月と8日目)