終値
- 1.12 USD +0.040 (3.70%) NVCN
- 64.97 USD +0.91 (1.42%) YNDX
- 219.70USD +2.15 (0.99%) BIDU
- 3.44 USD −0.030 (0.86%) OGI
- 0.93 USD −0.011 (1.12%) ADMP
- 17.36 USD −0.21 (1.20%) GT
- 1.10 USD −0.030 (2.65%) SNDL
- 7.83 USD −0.25 (3.09%) BNGO
- 1.22 USD −0.060 (4.69%) TNXP
- 26.45 HKD +0.70 (2.72%) Xiaomi (1日)
昨夜の総括
アメリカも香港もイースターで今日から連休。
反省会
3連休前で利確が増えたのか、引けにかけて値下がり。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:180,934円 (前日178,231円)
- 利益額:-4,066円 (前日-6,769円)
- 利益率:-2.1% (前日-3.6%)
- 株開始:70日目 (2か月と10日目)

