終値
- 0.95 USD +0.026 (2.79%) ADMP
- 208.01USD +4.04 (1.97%) BIDU
- 1.10 USD +0.020 (1.77%) NVCN
- 17.12 USD +0.25 (1.48%) GT
- 63.01 USD +0.87 (1.40%) YNDX
- 7.75 USD −0.15 (1.90%) BNGO
- 1.27 USD −0.040 (3.05%) TNXP
- 3.50 USD −0.16 (4.37%) OGI
- 1.13 USD −0.090 (7.38%) SNDL
- 25.05 HKD −0.35 (1.38%) Xiaomi (27日)
昨夜の総括
BIDUがかなり値下がりしたのでGTの一部を手放してナンピン。どうやら野村證券の巨額損失と関係あるらしい?
反省会
下がったらまた買うまでよ。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:172,482円 (前日171,775円)
- 利益額:-12,518円 (前日-13,225円)
- 利益率:-6.7% (前日-7.1%)
- 株開始:65日目 (2か月と5日目)