終値
- 1.49 USD +0.040 (2.76%) TNXP
- 2.39 USD +0.060 (2.58%) GNUS
- 9.05 USD +0.020 (0.22%) BNGO
- 3.78 USD −0.21 (5.26%) OGI
- 1.30 USD −0.19 (12.75%) SNDL
- 65.28 USD −0.27 (0.41%) YNDX
- 266.13USD +8.66 (3.36%) BIDU
- 1.25 USD 0.00 (0.00%) NVCN
- 17.09 USD −0.13 (0.75%) GT
- 1.04 USD −+0.0100 (0.97%) ADMP
- 25.65 HKD −1.10 (4.11%) Xiaomi (23日)
昨夜の総括
楽天で米国株リアルタイム無料で見れるなんて知らなかったから早速申し込み。そういうことは早く言って欲しい。
反省会
なんだかよくわからない相場。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:181,093円 (前日183,945円)
- 利益額:-3,907円 (前日-1,055円)
- 利益率:-2.1% (前日-0.5%)
- 株開始:61日目 (2か月と1日目)