終値
- 4.44 USD +0.40 (9.90%) OGI
- 1.27 USD +0.070 (5.83%) TNXP
- 67.80 USD +1.02 (1.53%) YNDX
- 18.27 USD +0.20 (1.11%) GT
- 1.42 USD 0.00 (0.00%) SNDL
- 1.04 USD 0.00 (0.00%) ADMP
- 1.34 USD −0.0100 (0.74%) NVCN
- 2.11 USD −0.020 (0.94%) GNUS
- 9.38 USD −0.15 (1.57%) BNGO
- 264.25USD −8.13 (2.98%) BIDU
- 24.35 HKD +1.60 (7.03%) Xiaomi (15日)
昨夜の総括
アメリカがシャオミを軍事企業リストから外した影響か株価が回復してきた。
反省会
来週は含み損を減らすことではなく、利益を出すことをまた考え始めたい。
資産推移
- 投資額:185,000円
- 評価額:180,462円 (前日176,164円)
- 利益額:-4,538円 (前日-8,836円)
- 利益率:-2.4% (前日-4.7%)
- 株開始:52日目 (1か月と21日目)

